Bảng so sánh thông số, tính năng và những cải tiến dòng máy in Bizhub PRESS C1070 so với C7000
C7000 | C1070 | ||
Khả năng tương thích giấy in | Giấy thường (có tráng phủ) |
64(80)~300g |
62(80)~300g |
In giấy mỏng | Cơ chế tách giấy tốt hơn | ||
In giấy dày | Giấy dày qua lô sấy êm hơn. | ||
In hai mặt (duplex) | ADU được cải tiến. In duplex chính xác hơn | ||
In bao thư | Không hỗ trợ | Chính thức hỗ trợ với EF-103 | |
In khổ banner | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ (với Paper Feeder tùy chọn) | |
Chất lượng hình ảnh | Mực in | Simitri HD | Simitri HDE |
Màu đỏ cờ | Có cải tiến | ||
In đơn sắc | Có cải tiến (độ mịn, tone màu) | ||
Text/đường mảnh | Có cải tiến | ||
FM Sreening | Có cải tiến | ||
Tuổi thọ developer | 340.000 | 1.200.000 (tự động làm mới) | |
Chống phai màu | Có cải tiến (công nghệ mực in mới với lớp polymer cải tiến) | ||
Công suất in |
62~105gsm (coated paper 81g~) |
71ppm | 71ppm |
106-135gsm | 65ppm | 71ppm | |
136-176gsm | 51ppm | 71ppm | |
In hai mặt | Tốc độ suy giảm | Tốc độ không suy giảm | |
Độ bền/Tin cậy | Ổn định màu sắc | Có cải tiến | |
Chỉnh sửa giấy in | Có cải tiến | ||
Duty cycle | 330.000 | 350.000 |