Cấu hình cơ bản là những thành phần tối thiểu khách hàng phải trang bị để máy móc vận hành hoạt động tốt. Tùy dòng máy sẽ có những yêu cầu cấu hình cơ bản khác nhau
Hỗ trợ
Gọi cho chúng tôi: Bộ phận kinh doanh: (+84) 8 38 455 316
Hỗ trợ kỹ thuật: (+84) 8 3 5472715 |
Download tài liệu
Attachment | Size |
---|---|
w3610-45_d_en.pdf | 250.23 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Hướng dẫn sử dụng Color Centre IC601 | 9.84 MB |
Hướng dẫn sử dụng Job Centre IC601 | 3.06 MB |
Hệ thống điều khiển in C6000/C7000/C70HC | 11.55 MB |
Attachment | Size |
---|---|
accuriopressc3080_specsheet_eng.pdf | 578.87 KB |
Attachment | Size |
---|---|
sut1.1645417n_tds.pdf | 224.57 KB |
Attachment | Size |
---|---|
power-cleaner-300_h_pri_tds_english.pdf | 107.39 KB |
Attachment | Size |
---|---|
plate-cleaner-uv-500_h_pri_tds_english.pdf | 171.24 KB |
Attachment | Size |
---|---|
tds_saphira_coating_plate_tcp115.pdf | 530.13 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 159.68 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Catalogue may in Konica Accurio C1070P | 7.05 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Catalogue Cao su Heidelberg Saphira 121 | 135.13 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Catalouge cao su Saphira 80X | 390.67 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Tài liệu kỹ thuật | 93.39 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 170.03 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 171.73 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 171.99 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 171.45 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 182.95 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 182.98 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 171.51 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 171.57 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 171.94 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 63.23 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 162.51 KB |
Attachment | Size |
---|---|
tds_u6615_uv_gloss_vs_vi.pdf | 1.2 MB |
Attachment | Size |
---|---|
tds_u6610_vi.pdf | 1.22 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 1.29 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Catalogue Chất phủ mờ Heidelberg Saphira W3615 | 775.13 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 159.33 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 162.49 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 162.92 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 162.67 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 159.13 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 159.32 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông tin kĩ thuật _ TDS | 159.26 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure Aiyinda 703 | 1.22 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2500i_Tiếng Việt | 1.89 MB |
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2500i_Tiếng Anh | 1.37 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in bizhub PRESS C1100/C1085 Tiếng Anh | 1.62 MB |
Các tùy chọn hoàn thiện sản phẩm sau in của máy KM C1070 | 1.34 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure bản Azura TS _ Tiếng Anh | 1.34 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in bizhub PRESS C1100/C1085 Tiếng Anh | 1.62 MB |
Các tùy chọn hoàn thiện sản phẩm sau in của máy KM C1100/C1085 | 1.34 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Jeti Titan S/HS_Tiếng Việt | 1.72 MB |
Brochure máy in phun Agfa Jeti Titan S/HS_Tiếng Anh | 2.09 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M3200i RTR_Tiếng Việt | 1.9 MB |
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M3200i RTR_Tiếng Anh | 814.89 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Máy in phun Agfa Anapurna M1600_Tiếng Việt | 1.1 MB |
Máy in phun Agfa Anapurna M1600_Tiếng Anh | 4.41 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2050i_Tiếng Việt | 1.13 MB |
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2050i_Tiếng Anh | 744.31 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2540 FB_Tiếng Việt | 1.14 MB |
Brochure máy in phun Agfa Ananpurna M2540 FB_Tiếng Anh | 865.81 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Ananpurna M2500_Tiếng Việt | 1.11 MB |
Brochure máy in phun Agfa Ananpurna M2500_Tiếng Anh | 943.09 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2050_Tiếng Việt | 1.23 MB |
Brochure máy in phun Agfa Anapurna M2050_Tiếng Anh | 956 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure Drum DU-105 | 54.59 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Agfa Energy Elite Improved Replenisher | 27.81 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Catalogue Agfa G333c Fixer | 27.36 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure Compact stacker | 626.33 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochures Tiger 126T | 447.99 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in Konica Minolta bizhub PRESS C1070P | 3.41 MB |
Brochure bộ xử lý hình ảnh IC-602 | 1.07 MB |
Các tùy chọn hoàn thiện sản phẩm sau in của máy KM C1070 | 951.52 KB |
Mực in Simitri HD E | 307.67 KB |
pp_special_issue_simitri_hde.pdf | 1.08 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Agfa Energy Elite Improved Developer | 39.99 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Agfa G101c Developer | 203.92 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Xingraphics Arto D Developer | 66.45 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Avalon C8 CtP | 1.04 MB |
Apogee Prepress Workflow System | 1.32 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Agfa Aiyinda Brochures | 1.72 MB |
Attachment | Size |
---|---|
energy_elite.pdf | 1.65 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in Konica Minolta bizhub PRESS C70hc | 3.49 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in Konica Minolta bizhub PRESS C7000/C6000 | 4.78 MB |
Attachment | Size |
---|---|
fit_invado_hybrid_bro_en.pdf | 548.75 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Brochure máy in Konica Minolta bizhub PRESS C8000 | 1.92 MB |
Attachment | Size |
---|---|
sut1.1645417n_msds.pdf | 59.73 KB |
Attachment | Size |
---|---|
plate-cleaner-uv-500_h_pri_msds_english-un.pdf | 191.12 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 82.69 KB |
Attachment | Size |
---|---|
truc_anilox_zecher.pdf | 332.22 KB |
Attachment | Size |
---|---|
MSDS | 108.7 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 162.11 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 115.67 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 178.27 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Thông số kỹ thuật/Data sheet | 90.94 KB |
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 168.95 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Tài liệu kỹ thuật/Data Sheet | 92.14 KB |
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 162.68 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Tài liệu kỹ thuật/Data Sheet | 92.53 KB |
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 167.35 KB |
Attachment | Size |
---|---|
sut1.a801313h_data_sheet.pdf | 92.07 KB |
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 156.04 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 178.24 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Tài liệu kỹ thuật/ Data Sheet | 146.16 KB |
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 170.27 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 154.32 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 180.71 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 70.52 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 146.32 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 174.64 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 250.31 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 250.63 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 250.24 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất _ MSDS | 250.76 KB |
FAQ - Câu hỏi thường gặp
Hiên nay, một số khách hàng đang sử dụng mực in mua từ ebay hoặc các trang mua bán online được quảng cáo là mực in chính hãng. Sao Nam khuyến cáo khách hàng nên thận trọng khi sử dụng các loại mực in không phải do Konica Minolta Vietnam nhập khẩu và phân phối vì các lý do sau:
- Mực in chính hãng sản xuất cho các thị trường khác nhau có thể không gắn được trên cùng loại máy vì kết cấu (ngầm) gắn vào thân máy có thể khác nhau.
- Mực in chính hãng sản xuất cho thị trường khác nhau sẽ có mã sản phẩm khác nhau vì được sản xuất tối ưu phù hợp với môi trường khí hậu, thời tiết và đặc điểm vận hành máy của thị trường đó.
Hiện nay, trên thị trường tồn tại một số loại mực trôi nổi, không rõ nguồn gốc được bán với giá rẻ và ghi tương thích hoặc mực giả đóng mác Konica Minolta
Sao Nam khuyến cáo khách hàng nên sử dụng mực in chính hãng nhập khẩu và phân phối bởi Konica Minolata Vietnam vì các lý do sau:
- Mực in chính hãng do Sao Nam phân phối là mực in chính hãng. Sản xuất và phân phối trực tiếp từ Konica Minolta
- Mực in chính hãng cho màu sắc chính xác, bền màu và bám tốt trên mọi chất liệu giấy
- Mực in chính hãng được bảo hành nghiêm túc theo chế độ bảo hành Konica Minolta
- Mực in chính hãng được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Không hề có tình trạng vón cục như mực in trôi nổi
- Việc sử dụng mực in không chính hãng có thể vi phạm điều kiện bảo hành máy. Konica Minolta có thể từ chối bảo hành nếu việc sử dụng vật tư không chính hãng dẫn tới hư hỏng ảnh hưởng đến vận hành máy hoặc chất lượng sản phẩm in